|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 3СЦ
| Калибр цепи, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 6х18 | 2,36 | 1000 | 893 |
| 8х24 | 4,25 | 1000 | 1217 |
| 10х30 | 6,7 | 1000 | 1872 |
| 13х39 | 11,2 | 1000 | 3411 |
| 16х48 | 17,0 | 1000 | 5305 |
| 20х60 | 20,0 | 1000 | 9986 |
| 22х66 | 31,5 | 1000 | 18871 |
| 26х96 | 45,0 | 1000 | 26462 |
| 32х116 | 63,0 | 1000 | 79044 |
