|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ СТКК
| Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 1,0 | 2000 | 93 |
| 2,0 | 2000 | 179 |
| 3,0 | 2000 | 246 |
| 4,0 | 2000 | 324 |
| 5,0 | 2000 | 389 |
| 6,0 | 2000 | 448 |
| 8,0 | 2000 | 735 |
| 10,0 | 2000 | 832 |
| 12,5 | 2000 | 993 |
| 15,0 | 2000 | 1224 |
| 20,0 | 2000 | 1683 |
| 25,0 | 2000 | 1999 |
| 30,0 | 2000 | 3399 |
| 40,0 | 2000 | 4343 |
| 50,0 | 2000 | 6096 |
| 60,0 | 2000 | 8804 |
