|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ СКП ( петля )
| Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 8,1 | 0,63 | 2000 | 106 |
| 9,7 | 0,80 | 2000 | 142 |
| 11,5 | 1,25 | 2000 | 170 |
| 13,5 | 1,60 | 2000 | 202 |
| 15,0 | 2,0 | 2000 | 260 |
| 16,5 | 2,5 | 2000 | 325 |
| 18,0 | 2,8 | 2000 | 394 |
| 20,0 | 3,2 | 2000 | 470 |
| 22,0 | 4,0 | 2000 | 537 |
| 23,5 | 5,0 | 2000 | 664 |
| 27,0 | 6,3 | 2000 | 840 |
| 29,0 | 7,0 | 2000 | --- |
| 31,0 | 8,0 | 2000 | 1520 |
| 33,0 | 10,0 | 2000 | 1687 |
| 36,5 | 11,0 | 2000 | 2039 |
| 39,5 | 12,5 | 2000 | 2630 |
| 42,0 | 16,0 | 2000 | 3930 |
| 46,5 | 20,0 | 2000 | 4910 |
