|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ СКП ( петля )
| Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 8,1 | 0,63 | 2000 | 83 |
| 9,7 | 0,80 | 2000 | 124 |
| 11,5 | 1,25 | 2000 | 170 |
| 13,5 | 1,60 | 2000 | 195 |
| 15,0 | 2,0 | 2000 | 257 |
| 16,5 | 2,5 | 2000 | 298 |
| 18,0 | 2,8 | 2000 | 380 |
| 20,0 | 3,2 | 2000 | 430 |
| 22,0 | 4,0 | 2000 | 516 |
| 23,5 | 5,0 | 2000 | 706 |
| 27,0 | 6,3 | 2000 | 1014 |
| 29,0 | 7,0 | 2000 | --- |
| 31,0 | 8,0 | 2000 | 1440 |
| 33,0 | 10,0 | 2000 | 1734 |
| 36,5 | 11,0 | 2000 | 1988 |
| 39,5 | 12,5 | 2000 | 2786 |
| 42,0 | 16,0 | 2000 | 4011 |
| 46,5 | 20,0 | 2000 | 4600 |
