|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 2СК
| Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 8,1 | 0,80 | 2000 | 361 |
| 9,7 | 1,0 | 2000 | 449 |
| 11,5 | 1,6 | 2000 | 536 |
| 13,5 | 2,0 | 2000 | 666 |
| 15,0 | 2,5 | 2000 | 777 |
| 16,5 | 3,2 | 2000 | 1093 |
| 18,0 | --- | 2000 | --- |
| 20,0 | 4,0 | 2000 | 1283 |
| 22,0 | 5,0 | 2000 | 1747 |
| 23,5 | 6,3 | 2000 | 2226 |
| 27,0 | 8,0 | 2000 | 3415 |
| 29,0 | --- | 2000 | --- |
| 31,0 | 10,0 | 2000 | 4353 |
| 33,0 | 12,5 | 2000 | 6842 |
| 36,5 | --- | 2000 | --- |
| 39,5 | 16,0 | 2000 | 10703 |
| 42,0 | 20,0 | 2000 | 15070 |
| 46,5 | 25,0 | 2000 | 21000 |
