|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 1СЦ
| Калибр цепи, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 6х18 | 1,12 | 1000 | 328 |
| 8х24 | 2,0 | 1000 | 407 |
| 10х30 | 3,15 | 1000 | 615 |
| 13х39 | 5,3 | 1000 | 994 |
| 16х48 | 8,0 | 1000 | 1749 |
| 20х60 | 12,5 | 1000 | 3066 |
| 22х66 | 15,0 | 1000 | 5601 |
| 26х96 | 21,2 | 1000 | 10164 |
| 32х116 | 31,5 | 1000 | 21300 |
