|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 2СЦ
| Калибр цепи, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 6х18 | 1,6 | 1000 | 565 |
| 8х24 | 2,8 | 1000 | 720 |
| 10х30 | 4,25 | 1000 | 1088 |
| 13х39 | 7,5 | 1000 | 2298 |
| 16х48 | 11,2 | 1000 | 3095 |
| 20х60 | 17,0 | 1000 | 6017 |
| 22х66 | 21,2 | 1000 | 9918 |
| 26х96 | 30,0 | 1000 | 17373 |
| 32х116 | 45,0 | 1000 | 37982 |
