|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 1СК
| Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 8,1 | 0,63 | 2000 | 140 |
| 9,7 | 0,80 | 2000 | 177 |
| 11,5 | 1,0 | 2000 | 230 |
| 13,5 | 1,6 | 2000 | 263 |
| 15,0 | 2,0 | 2000 | 322 |
| 16,5 | 2,5 | 2000 | 463 |
| 18,0 | --- | 2000 | --- |
| 20,0 | 3,2 | 2000 | 703 |
| 22,0 | 4,0 | 2000 | 788 |
| 23,5 | 5,0 | 2000 | 980 |
| 27,0 | 6,3 | 2000 | 1542 |
| 29,0 | --- | 2000 | --- |
| 31,0 | 8,0 | 2000 | 1915 |
| 33,0 | 10,0 | 2000 | 2948 |
| 36,5 | --- | 2000 | --- |
| 39,5 | 12,5 | 2000 | 5159 |
| 42,0 | 16,0 | 2000 | 7865 |
| 46,5 | 20,0 | 2000 | 8688 |
