|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ СТПК
| Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 1,0 | 2000 | 110 |
| 2,0 | 2000 | 202 |
| 3,0 | 2000 | 270 |
| 4,0 | 2000 | 348 |
| 5,0 | 2000 | 415 |
| 6,0 | 2000 | 481 |
| 8,0 | 2000 | 793 |
| 10,0 | 2000 | 913 |
| 12,5 | 2000 | 1074 |
| 15,0 | 2000 | 1322 |
| 20,0 | 2000 | 1779 |
| 25,0 | 2000 | 2095 |
| 30,0 | 2000 | 3562 |
| 40,0 | 2000 | 4507 |
| 50,0 | 2000 | 6309 |
| 60,0 | 2000 | 9067 |
