|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики СКИФ ИНВЕСТ 4СК
| Диаметр каната, мм | Грузоподъёмность, т | Длина, мм | Цена, грн |
| 8,1 | 1,6 | 2000 | 625 |
| 9,7 | 2,0 | 2000 | 927 |
| 11,5 | 3,2 | 2000 | 1193 |
| 13,5 | 4,0 | 2000 | 1335 |
| 15,0 | 5,0 | 2000 | 1714 |
| 16,5 | 6,3 | 2000 | 2165 |
| 18,0 | --- | 2000 | --- |
| 20,0 | 8,0 | 2000 | 3650 |
| 22,0 | 10,0 | 2000 | 3956 |
| 23,5 | 12,5 | 2000 | 4990 |
| 27,0 | 16,0 | 2000 | 7333 |
| 29,0 | --- | 2000 | --- |
| 31,0 | 20,0 | 2000 | 10314 |
| 33,0 | 25,0 | 2000 | 15611 |
| 36,5 | --- | 2000 | --- |
| 39,5 | 32,0 | 2000 | 23971 |
| 42,0 | 40,0 | 2000 | 48937 |
| 46,5 | 50,0 | 2000 | 58033 |
