|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Тиск, бар | 0,5 |
| Глибина всмоктування, м | 8 td> |
| Вага насоса, кг | 3,8 |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Продуктивність, л/хв | 100 |
| Потужність, кВт | 0,22 |
| Тип води | Брудна/Чиста |
| Глибина занурення, м | 7 |
| Мінімальний рівень відкачування, мм | 5 |
| Тип | Дренажний |
| Макс. розмір твердих частинок, мм | 5 |
| Висота подачі, м. | 5 |
| Харчування | Мережа |

