|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Давление, бар | 0,5 |
| Глубина всасывания, м | 8 |
| Вес насоса, кг | 3,8 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Мощность, кВт | 0,22 |
| Тип воды | Грязная/Чистая |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Минимальный уровень откачивания, мм | 5 |
| Тип | Дренажный |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 5 |
| Высота подачи, м. | 5 |
| Питание | Сеть |

