|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ZMM STOMANA FK2
| Пильный узел | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1400 x 550 |
| Размеры расширительного стола | мм | 900 x 600 |
| Размеры каретки | мм | 760 х 500 |
| Диаметр пильного диска – макс./ мин. | мм | Ø 315 / Ø 250 |
| Диаметр вала | мм | Ø 30 |
| Макс. высота пропила, 90°/45° | мм | |
| - при диаметре диска Ø 315 | мм | 90 / 65 |
| - при диаметре диска Ø 250 | мм | 63 / 43 |
| Мощность двигателя | кВт (HP) | 3,0 |
| Обороты вала | min-1 | 4260 |
| Фрезерный узел | ||
| Диаметр шпинделя | мм | Ø 30 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 |
| Полезная длина шпинделя | мм | 125 |
| Максимальный диаметр инструмента: | мм | Ø 180 |
| - при профилировании | мм | Ø 250 |
| - при шипорезании | ||
| Обороты шпинделя | min-1 | 3500 / 7000 |
| Мощность двигателя, (двускоростной) | кВт | 2,2 / 3,0 |
| Вес станка | кг | 610 |
