|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ZMM STOMANA К5 - 320
| К5-320 | ||
| Фуганок | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 320 |
| Длина стола | мм | 1400 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 80 |
| Количество ножей | шт | 3 |
| Размеры ножей | мм | 320х30х3 |
| Обороты вала | min-1 | 5000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 2,2 (3,0) |
| Рейсмус | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 316 |
| Длина стола | мм | 600 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 3 |
| Максимальная рабочая высота | мм | 230 |
| Скорость подачи | м/мин | 6 |
| Сверлильно-пазовальная группа | ||
| Максимальный диаметр сверла | мм | 16 |
| Размеры стола | мм | 250х370 |
| Продольный ход | мм | 110 |
| Поперечный ход | мм | 110 |
| Вертикальный ход | мм | 90 |
| Циркулярная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 315 / 30 |
| Размеры стола | мм | 1400х550 |
| Наклон пилы | ( 0 ) | 900-450 |
| Максимальная высота реза900/ 450 | мм | 93 / 65 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 4260 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 (4,0) |
| Подрезная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 120 |
| Диаметр вала | мм | 20 |
| Обороты шпинделя | min-1 | - |
| Фрезер | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 (32) |
| Размеры стола | мм | 1400х550 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 180 |
| Рабочая высота шпинделя | мм | 140 |
| Наклон шпинделя | ( 0 ) | - |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 180 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 3500/7000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 2,4/3,0(3,3/4,1) |
| Размеры каретки | мм | 500х760 |
| Ход каретки | мм | 1600 |
| Общие технические данные | ||
| Количество электродвигателей | шт | 3 |
| Диаметр наконечников аспирации | мм | 100 |
| Длина | мм | 2100 |
| Ширина | мм | 2760 |
| Высота | мм | 1200 |
| Вес | кг | 990 |
