|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ZMM STOMANA К5 - 400
| К5-400 | ||
| Фуганок | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 400 |
| Длина стола | мм | 1850 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 100 |
| Количество ножей | шт | 4 |
| Размеры ножей | мм | 400х35х3 |
| Обороты вала | min-1 | 5000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 |
| Рейсмус | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 400 |
| Длина стола | мм | 800 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 5 |
| Максимальная рабочая высота | мм | 225 |
| Скорость подачи | м/мин | 6/12 |
| Сверлильно-пазовальная группа | ||
| Максимальный диаметр сверла | мм | 16 |
| Размеры стола | мм | 300х500 |
| Продольный ход | мм | 200 |
| Поперечный ход | мм | 160 |
| Вертикальный ход | мм | 130 |
| Циркулярная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 315 / 30 |
| Размеры стола | мм | 1400х550 |
| Наклон пилы | ( 0 ) | 900-450 |
| Максимальная высота реза900/ 450 | мм | 93 / 65 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 4260 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 |
| Подрезная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 120 |
| Диаметр вала | мм | 20 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 8000 |
| Фрезер | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 32 |
| Размеры стола | мм | 1400х550 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 180 |
| Рабочая высота шпинделя | мм | 140 |
| Наклон шпинделя | ( 0 ) | - |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 180 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 3500/7000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 2,4/3,0 (3,3/4,1) |
| Размеры каретки | мм | 500х760 |
| Ход каретки | мм | 1600 |
| Общие технические данные | ||
| Количество электродвигателей | шт | 4 |
| Диаметр наконечников аспирации | мм | 100 |
| Длина | мм | 2100 |
| Ширина | мм | 2900 |
| Высота | мм | 1200 |
| Вес | кг | 1150 |
