|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ZMM STOMANA CU 320 N2
| CU 320 N | ||
| Фуганок | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 320 |
| Длина стола | мм | 1500 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала | мм | 100 |
| Количество ножей | шт | 3 |
| Размеры ножей | мм | 320х30х3 |
| Обороты вала | min-1 | 4500 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 (4,0)4,0 (5,5) |
| Рейсмус | ||
| Максимальная рабочая ширина | мм | 316 |
| Длина стола | мм | 700 |
| Максимальная снимаемая толщина | мм | 4 |
| Максимальная рабочая высота | мм | 225 |
| Скорость подачи | м/мин | 8 |
| Сверлильно-пазовальная группа | ||
| Максимальный диаметр сверла | мм | 16 |
| Размеры стола | мм | 250х370 |
| Продольный ход | мм | 160 |
| Поперечный ход | мм | 160 |
| Вертикальный ход | мм | 120 |
| Циркулярная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 250-315 /30 |
| Размеры стола | мм | 1300х550 |
| Наклон пилы | ( 0 ) | 900-450 |
| Максимальная высота реза900/ 450 | мм | d 315:103/72d 250:70/49 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 4000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 (4,0) 4,0 (5,5) |
| Подрезная пила | ||
| Диаметр пилы | мм | 120 |
| Диаметр вала | мм | 20 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 8000 |
| Фрезер | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 (32) |
| Размеры стола | мм | 1300х550 |
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 |
| Рабочая высота шпинделя | мм | 125 |
| Наклон шпинделя | ( 0 ) | 00-450 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 180 / 250 |
| Обороты шпинделя | min-1 | 1400/3500 6000/8000 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 3,0 (4,0; 5,5; 7,5) |
| Размеры каретки | мм | 350 х (1600;2300;3000) |
| Ход каретки | мм | в зависимости от длины каретки |
| Общие технические данные | ||
| Количество электродвигателей | шт | 4 |
| Диаметр наконечников аспирации | мм | 120 |
| Длина | мм | 2200/2450/3200 |
| Ширина | мм | 3570 |
| Высота | мм | 1250 |
| Вес | кг | 1010/1030/1050 |
