|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Makita DUB 362 Z
| Двигатель | Аккумуляторный |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 + 18 |
| Число оборотов, мин-1 | 11.400 - 21.500 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 27 - 53 |
| Максимальный объем воздуха, м3/мин | 6,7 - 13,3 |
| Вес, кг | 3,9 |
| Комплектация | Без аккумулятора и зарядного устройства |
