|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики AGT PCL 60
| Двигатель | HONDA GX160 |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Объем двигателя, см3 | 118 |
| Мощность, л.с./кВт | 5.5 / 4.0 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Размер подошвы ДхШ, мм | 360 х 500 |
| Скорость хода, м/мин | 24 |
| Глубина уплотнения, см | 20 |
| Ударная сила, кН | 10.5 |
| Вес, кг | 60 |
| Тип стартера | Ручной |
