|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Живлення, В | 220 |
| Потужність, Вт | 2800 |
| Час нагрівання, хв | 0,75 |
| Об'єм бачка для води, л | 0,3 |
| Постійна подача пари, г/хв | 45 |
| Анті-кальк | так |
| Паровий удар, г/хв | 180 |
| Бойлер | ні |
| Довжина кабеля, м | 1,96 |
| Покриття підошви | кераміка |
| Вага, кг | 1,4 |









