|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики JET BD-920W
| Диаметр обточки над станиной, мм | 220 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Конус шпинделя | MK-3 |
| Подсоединение шпинделя | Укороченный конус D1-38 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 20 |
| Макс, размер хвостовика резца, мм | 12х12 |
| Диапазон скоростей | 6 110- 1700 об/мин |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 40 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Скорость подачи, мм/об | 0,02-0,5 |
| Метрическая резьба, мм | 0,4-3,5 |
| Дюймовая резьба | 8 - 60 TPI |
| Выходная мощность | 0,6 кВт / S1 100% |
| Входная мощность | 1,0 кВт / S6 40% |
| Вес, кг | 110 |
Видео о JET BD-920W токарный станок