|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технические характеристики JET BD-10VS
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 |
| Расстояние между центрами, мм | 500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
| Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 |
| Дюймовая резьба, TPI | 8 - 44 |
| Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 |
| Макс. размер резца, мм | 12 x 12 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 100 |
| Ход верхнего суппорта, мм | 75 |
| Пиноль задней бабки | МК-2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 30 |
| Расстояние между направляющими, мм | 135 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Продольная подача | 0,1 - 0,4 |
| Количество продольных подач, шт | 6 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 500 |
| Масса, кг | 137 |
Видео о JET BD-10VS токарный станок