|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Огляд та призначення верстата
Фрезерний верстат ZMM STOMANA T1002 S створений для точної обробки деревини та інших матеріалів. Його конструкція забезпечує стабільність і зручність роботи, що важливо для професійних майстерень та виробництв. Завдяки універсальному нахилу шпинделя від 90° до 45°, верстат підходить для виконання різних видів фрезерних операцій, зокрема профілювання та шипорізання.
Розміри робочого столу та каретки дозволяють обробляти великі заготовки, а регульована висота шпинделя і змінний конус Морзе МК4 забезпечують гнучкість у використанні інструментів різного діаметра та довжини. Це робить модель затребуваною для тих, хто цінує точність і надійність у повсякденній роботі.
Ключові особливості та переваги
Однією з головних переваг ZMM STOMANA T1002 S є великий стіл розміром 100
Характеристики
| Размер стола | мм | 1000х650 |
| Размер каретки | мм | 1 150х350 S |
| Ход каретки | мм | 700 |
| Высота стола от пола | мм | 850 |
| Сменный шпиндель, конус Морзе | МК4 | |
| Диаметр шпинделя | мм | 30 |
| Рабочая длина шпинделя | мм | 125 |
| Ход шпинделя по высоте | мм | 180 |
| Наклон шпинделя | 900-450 | |
| Диаметр отверстия в столе | мм | 260 |
| Максимальный диаметр инструмента: | ||
| мм | 250 |
| мм | 300 |
| Максимальная глубина опускания инструмента под стол | мм | при d=250 -h60 |
| Скорость вращения шпинделя | мм-1 | 3000/4 000/6 000/8 000/10 000 |
| Мощность мотора | кВт | 3,2/4,0 |
| Диаметр колец, закрывающих отверстие в столе | мм | 70/110/156/206 |
| Диаметр наконечника аспирации | ||
| мм | 120 |
| мм | 120 |
| Размеры станка (каретка в среднем положении) длина * ширина * высота | мм | 1350 х 1000 х 1200 |
| Вес станка | кг | 430 |
