|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ZMM STOMANA T 1005
| Размеры рабочего стола | mm | 1100 |
| Высота рабочего стола | mm | 850 |
| Расстояние од края рабочего стола до центра шпинделя | mm | 450 |
| Заменяемый шпиндель: | ||
| -конус морзе | MK5 | |
| - диаметр | mm | ø50 |
| - использоваемая длина | mm | 160 |
| Диаметры отверстий рабочего стола | mm | ø75,ø110,ø160,ø210,ø260,ø310,ø360 |
| Наклонение шпинделя (сзади) | - | |
| Вертикальный ход шпинделя | mm | 200 |
| Обороты шпинделя (двухскоростнoй дв-ль) | min-1 | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
| Максимальный диаметр инструмента: | ||
| -при профилировании | ø275 | |
| -при шипорезании | ø400 | |
| Макс. диаметр / глубина спускания | mm | ø350 / h=100 |
| Мощность двигателя (двухскоростной) | кВт | 4.5 / 5.5 |
| Мощность двигателя для поднимания шпинделя | кВт | 0.12 (0.16) |
| Интегралные линейки | mm | 2 х 550 |
| Диаметры наконечникa для аспирации | mm | |
| -над рабочим столом | ø120 | |
| -под рабочим столом | ø120 | |
| Габаритные размеры L x W x H | mm | 1100x 1000 x 1120 |
| Вес | Kg | 580 |
