|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ROBLAND Z3200-2
| Длина пропила, мм | 3200 |
| Размеры каретки, мм | 400 х 3200 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 125 |
| Максимальный диаметр основной пилы, мм | 400 х 30 |
| Угол наклона пильного узла, град. | 0 - 45 |
| Максимальная глубина резания при наклоне 45 град., мм | 100 |
| Частота вращения основного пильного диска, об/мин | 3000 / 4000 / 5000 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | ( 100 ) 120 х 20 |
| Глубина резания подрезной пилы, мм | 0 - 4,5 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Размеры основного чугунного стола, мм | 1530 х 700 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 |
| Габариты станка, мм | 7135 x 3440 x 1000 |
| Транспортные габариты станка, мм | 2270 x 1330 x 1020 |
| Транспортные габариты каретки, мм | 3250 x 450 x 200 |
| Вес, кг | 1050 |
