|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики JASolar JAP6-1500-72-320W 4BB, Poly 1500V
| Тип | Поликристаллическая |
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 320 |
| Напряжение максимальной мощности Vmp, В | 37,28 |
| Ток максимальной мощности Imp, А | 8,58 |
| Напряжение открытой цепи Voc, В | 46,12 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 9,09 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1500 |
| Эффективность, В/м2 | 164 |
| Температурный коэффициент Isc, %/°C | 0,058 |
| Температурный коэффициент Voc, %/°C | -0,330 |
| Температурный коэффициент Pmax, %/°C | -0,410 |
| Элементы | 72 х 6 |
| Покрытие | Закаленное стекло с анти отражающим покрытием |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Тип коннекторов | MC4 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, мм | 1960 |
| Ширина, мм | 991 |
| Глубина, мм | 40 |
| Гарантия | 60 месяцев |
