|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики JASolar JAM6TG-60-270W, Mono (Tigo), Smart
| Тип | Монокристаллическая |
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 270 |
| Напряжение максимальной мощности Vmp, В | 30,68 |
| Ток максимальной мощности Imp, А | 8,8 |
| Напряжение открытой цепи Voc, В | 33,2 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 9,5 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1000 |
| Эффективность, В/м2 | 165 |
| Температурный коэффициент Isc, %/°C | 0,059 |
| Температурный коэффициент Voc, %/°C | 0,0 |
| Температурный коэффициент Pmax, %/°C | -0,410 |
| Элементы | 60 х 6 |
| Покрытие | Закаленное стекло с анти отражающим покрытием |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Тип коннекторов | MC4 |
| Вес, кг | 18,5 |
| Высота, мм | 1650 |
| Ширина, мм | 991 |
| Глубина, мм | 40 |
| Гарантия | 60 месяцев |
