|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Black&Decker NW4820N
| Напряжение, В | 4.8 |
| Мощность, Вт | 8.00 |
| Скорость воздушного потока, л/мин | 863.00 |
| Объем пылесборника, л | 0.18 |
| Диаметр шланга, мм | 0 |
| Длина шланга, м | 0 |
| Емкость батареи, Ач | 0 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Назначение | бытовой |
| Возможность сбора воды | есть |
| Комплектация | Зарядная база / Настенное крепление Резиновая насадка |
