|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Батарея | Li-lon |
| Ємність батареї | 3,7 V, 156Ач, 577.2 Вт/ч |
| Номінальна потужність, Вт | 600 |
| Максимальна (пікова) потужність, Вт | 1000 |
| Розетки змінного току, В | 2*230 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Виходи | 2*USB,1*USB 3.0,1*Type C,4*DC 12V |
| Спосіб зарядки | від мережи,від сонця,від автомобиля |
| Час зарядки, годин | орієнтовно 4 |
| Час зарядки від сонця, годин | орієнтовно 5 |
| Час зарядки від авто, годин | орієнтовно 5 |
| Габаритні розміри, мм | 296х150х180 |
| Вага, кг | 6,8 |
| Комплектація | зарядний пристрій від мережі зарядний прибор від авто |







