|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Koshin PBX-55022-BAB
| Мощность насоса, Вт | 400 |
| Макс. производительность, л/мин | 290 |
| Макс. высота подъёма воды, м | 9,5 |
| Макс. глубина погружения, м | 8 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Материал корпуса | нержавейка |
| Материал рабочего механизма | нержавейка |
| Защита от холостого хода | есть |
| Длина кабеля, м | 6 |
| ДхШхВ, мм | 270х509х533 |
| Вес, кг | 14,5 |
