|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики SDMO TR 2.36 H
| Технические характеристики | ||
| Модель | TR2.36 H | |
| Класс | TRASH | |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм | |
| Диаметр нагнетательного патрубка | 50 мм | |
| Максимальная производительность | 600 л/мин | |
| Высота подъема | 29 м | |
| Максимальная производительность | 36 м3/ч | |
| Максимальная высота всасывания | 8 м | |
| Максимальный размер частиц | 8 мм | |
| Автоматическая заливка | · | |
| Двигатель | ||
| Марка | Honda | |
| Модель | GX120 | |
| Рабочий объем | 118 | |
| Кол-во масла | 0.6 л | |
| Ав. останов по давлению масла | Стандарт | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Емкость бака | 2.5 л | |
| Расход топлива | 1.02 л/ч | |
| Автоном. (при полном баке и нагр. 75%) | 2.4 ч | |
| Запуск | Ручной | |
| Расположение клапанов | Верхнее (OHV) | |
| Доп. устройства | ||
| Комплект шлангов | Опция | |
| Комплект для быстрого подключения шлангов | Опция | |
| Хомуты | 3 (опция) | |
| Фильтр | 1 (опция) | |
| Муфты для всасывающего и нагнетательного патрубков | 2 (опция) | |
| Габариты и вес | ||
| Длина | 468 мм | |
| Ширина | 352 мм | |
| Высота | 400 мм | |
| Вес | 23 кг | |
