|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Honda WB20XT2 DRX
| Производительность | 600 л/мин |
| Производительность | 36 м3/ч |
| Напор | 32 м |
| Высота всасывания | 8 м |
| Допустимый диаметр твердой фазы | 8 мм |
| Двигатель | Honda GX120 |
| Мощность | 4.0 л.с. при 3600 об/мин |
| Объем топливного бака | 2.5 л |
| Расход топлива | до 1.0 л/ч |
| Диаметр рукавов | 50 мм (2") |
| Габариты (ДхШхВ) | 455х365х420 мм |
| Сухой вес | 21.0 кг |
