|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Black&Decker KR504CRE
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Число оборотов, об/мин | 0 - 2800 |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество ударов, уд/мин | 47600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 3.7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие удара | Есть |
| Регулировка оборотов | Есть |
| Бвстрозажимной патрон | Есть |
| Вес, кг | 1.6 |
| Комплектация | Боковая рукоятка |
