|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики DeWalt DCD734C2
| Напряжение аккумулятора, В | 14.40 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 38.00 |
| Патрон быстрозажимной | есть |
| Выходная мощность, Вт | 250.00 |
| Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 400.00 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 30.00 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13.00 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.30 |
| Вес, кг | 1.60 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 1300.00 |
| Макс. количество оборотов 3 скорость, об/мин | 0.00 |
| Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13.00 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Наличие удара | нет |
| Количество скоростей | 2.00 |
| Комплектация | Две батареи XR Li-Ion 1.3 Aч Универсальное зарядное устройство (10,8 - 14,4 - 18,0 В) Чемодан |
