|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технические характеристики DeWalt DCD732P2
| Напряжение аккумулятора, В | 14.00 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 57.00 |
| Патрон быстрозажимной | есть |
| Выходная мощность, Вт | 310 |
| Макс. количество оборотов 1 скорость, об/мин | 550.00 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 38.00 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 13.00 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.00 |
| Вес, кг | 1.60 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. количество оборотов 2 скорость, об/мин | 2000.00 |
| Макс. количество оборотов 3 скорость, об/мин | 0.00 |
| Макс. диаметр хвостовика сверла, мм | 13.00 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Наличие удара | нет |
| Количество скоростей | 2.00 |
| Комплектация | 2 x 5.0Aч, XR Li-Ion батареи универсальное зарядное устройство XR (18В/14.4В/10.8В) |
