|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | бензиновый 4 Т |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 18,0 / 24,5 |
| Объем двигателя, см3 | 708 |
| Объем топливного бака, л | 18,9 |
| Трансмиссия | двойная гидростатическая |
| Объем травосборника, л | ( 227 опционально ) |
| Система среза | 3 лезвия ( мульчирование ) |
| Ширина кошения, см | 122 |
| Высота кошения, мм | 38-114 |
| Скорость передвижения, км/ч | 12 |
| Размер колес, см | 33х16,5 / 56х28 |
| Передние фары | нет |
| Особенность | нулевой разворот, система подвески MyRIDE |
| Вес, кг | 337 |
