|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики ROBLAND Z500 X-3
| Производитель | Robland |
| Страна производитель | Бельгия |
| Длина пропила | 3200 мм (2500 и 3800 мм опция) |
| Размеры каретки | 420 x 3200 мм |
| Макс. глубина пропила | 175 мм |
| Макс. диаметр основной пилы | 500 x 30 мм (350 мм с подрезной пилой) |
| Наклон пильного узла | 90° - 45° |
| Макс. глубина реза при 45° | 120 мм |
| Обороты основной пилы | 3000/4000/5000 об/мин |
| Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
| Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
| Обороты подрезной пилы | 8200 об/мин |
| Стол-расширение каретки | 1505 x 760 мм |
| Размеры основного чугунного стола | 985 x 710 мм |
| Высота стола | 860 мм |
| Ширина пропила по правой параллельной линейке | 1380 мм |
| Ширина пропила по поперечной упорной линейке | 2295 мм (3355 мм с телескопической линейкой) |
| Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
| Регулировка высоты пропила основной пилой | электрическая |
| Регулировка угла наклона пильного агрегата | электрическая (с отображением угла наклона на шкале) |
| Регулировка высоты пропила подрезного узла | электрическая |
| Регулировка положения параллельной линейки | электрическая |
| Мощность двигателя основной пилы | 7 кВт |
| Мощность двигателя подрезной пилы | 1,3 кВт |
| Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
| Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
| Вес станка | 1100 кг |
