|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики JASolar JAP6TG-60-265W, Poly (Tigo), Smart
| Тип | Поликристаллическая | Smart-панель (Tigo) /4ВВ |
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 265 |
| Напряжение максимальной мощности Vmp, В | 31,02 |
| Ток максимальной мощности Imp, А | 8,54 |
| Напряжение открытой цепи Voc, В | 33,2 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 9,5 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1000 |
| Эффективность, В/м2 | 162 |
| Температурный коэффициент Isc, %/°C | 0,058 |
| Температурный коэффициент Voc, %/°C | 0,0 |
| Температурный коэффициент Pmax, %/°C | -0,410 |
| Элементы | 60 х 6 |
| Покрытие | Закаленное стекло с анти отражающим покрытием |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Тип коннекторов | MC4 |
| Вес, кг | 18,5 |
| Высота, мм | 1650 |
| Ширина, мм | 991 |
| Глубина, мм | 40 |
| Гарантия | 1 год /98,0% от Pmax, 25 лет 80,7% от Pmax |
| Особенности | Встроенный модуль оптимизации / Tigo Ts4 smart J-Box IP67 - мониторинг, оптимизация мощности |
