|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики JASolar JAP6DG1500-60-270W 4BB, Poly (DoubleGlass) 1500V
| Тип | Поликристаллическая (двойное стекло) |
| Максимальная мощность Pmax, Вт | 270 |
| Напряжение максимальной мощности Vmp, В | 32,2 |
| Ток максимальной мощности Imp, А | 8,35 |
| Напряжение открытой цепи Voc, В | 39,57 |
| Ток короткого замыкания Isc, А | 8,85 |
| Максимальное напряжение системы, В | 1500 |
| Эффективность, В/м2 | 164 |
| Температурный коэффициент Isc, %/°C | 0,058 |
| Температурный коэффициент Voc, %/°C | -0,330 |
| Температурный коэффициент Pmax, %/°C | -0,410 |
| Элементы | 60 х 6 |
| Покрытие | Закаленное стекло с анти отражающим покрытием |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Тип коннекторов | ZJRH05-8 |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, мм | 1658 |
| Ширина, мм | 992 |
| Глубина, мм | 25 |
| Гарантия | 1 год /98,0% от Pmax, 30 лет 83,0% от Pmax |
