|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Robomow RS615 Pro
| Тип косилки | газонокосилка-робот |
| Рекомендуемый размер газона, м2 | 1600 |
| Максимальна площадь газона, м2 | 3000 |
| Защита от кражи | Есть |
| Robomow App 2.0 | Есть |
| Голосовой помощник (Alexa) | Есть |
| Web app (myrobomow) | Есть |
| Поиск по GPS My Robomo | Нет |
| Robohome | Опционально |
| Провод и колышки | Опционально |
| Ширина стрижки, см | 56 |
| Высота кошения, мм | 20 - 80 |
| Максимальный наклон | 36% (20°) |
| Количество дополнительных зон | 4 |
| Мощность стрижки | 400 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий 26В (LiFePO4) |
| Емкость аккумулятора | 4,5 А-ч |
| Максимальная длинна провода периметра, мм | 800 |
| Вес, кг | 20 |
| Комплектация | Зарядная база Блок питания и сетевой шнур (20 м) Крепежн. колья для фиксации базы: 6 шт |
