|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
P 524xr EFI
Husqvarna P 524x EFI — это райдер с бензиновым двигателем и передним размещением деки, предназначенный для коммерческого использования. Оснащен полным приводом и возможностью управления с помощью FlexiDrive - плавный переход между режимом оператора сидя и режимом дистанционного управления на участках с крутыми склонами. Компактный и универсальный с шарнирным рулевым управлением, двигателем Kawasaki с электронным впрыском топлива для повышения мощности и крутящего момента. Предназначен для компаний по управлению объектами, спортивных клубов и для подрядчиков, которые хотят маневренное решение для круглогодичных работ в сложных зонах. Как и все райдеры серии 500, поставляются без деки, но адаптированы для противней режущих высокой производительности до 137 см.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип энергии двигателя | Бензиновый |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт 1 | 15,6 кВт |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, об / мин | 3 000 об / мин |
| производитель двигателя | Kawasaki |
| двигатель, производитель | Kawasaki |
| Модель двигателя | серия FX V-Twin |
| объем цилиндра | 726 cm3 |
| количество цилиндров | 2 |
| охлаждение двигателя | воздушное |
| система смазки двигателя, тип | под давлением с фильтром масляным |
| масляный фильтр | Да |
| выбросы | |
| выбросы отработавших газов (CO2 EU V) 2 | 792 г/кВт·ч |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 24 А·ч |
| Тип аккумулятора | свинец / Кислота |
| вес упаковки батареи | 7,2 кг |
| Производитель батареи | Global |
| режущая дека | |
| диаметр нескошенного круга | 50 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 112 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 137 см |
| высота скашивания min. | 25 мм |
| высота скашивания max. | 100 мм |
| Муфта включения ножей | электромагнитная |
| размеры | |
| Размер шин, передние | 18x11-10 |
| Размер шин, зад | 18x11-10 |
| колесная база | 100 см |
| клиренс | 130 мм |
| базовая конструкция, длина | 206 см |
| базовая конструкция, ширина | 113 см |
| базовая конструкция, высота | 122 см |
| Брутто вес буксировки 3 | 200 кг |
| Вес (без режущего оборудования) | 472 кг |
| Система привода | |
| вом (вал отбора мощности) | ременная передача |
| трансмиссия, тип | гидростатическая |
| производитель трансмиссии, задней | Kanzaki |
| тип гидростатики | две педали |
| скорость, min-max max | 13 км/ч |
| Скорость задн. хода, min-max max | 9 км/ч |
| модель трансмиссии, задней | Kanzaki |
| Модель трансмиссии, передней | KTM 23lb |
| Модель трансмиссии, задней | KTM 23sb |
| оборудование | |
| подвеска сиденья | да |
| сиденья | профессиональное |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| материал сиденья | винил |
| высота спинки сиденья | высокая |
| складное сиденье | да |
| руль | Professional |
| стояночный тормоз, тип | Диск |
| вибрация | |
| рулевое колесо с контролем уровня вибрации | 2,5 m/s2 |
| сиденье с контролем уровня вибрации | 0,5 m / s2 |
| Звук и шум | |
| уровень звукового давления на ухо оператора | 90 дБ(а) |
| гарантированный уровень мощности звука, LWA | 105 дБ(а) |
| уровень шума | 105 дБ (а) |