|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Продуктивність, м2/год. | до 9500 |
| Тип двигуна | дизельний |
| Модель двигуна | Kubota D1105 |
| Потужність двигуна, кВт/к.с. | 18,5 / 24,8 ( номінальна ) |
| Об'єм двигуна, м3 | --- |
| Паливний бак, л | 20 |
| Витрати палива, л/год. | 3,5 - 5,5 |
| Ширина косіння, см | 154 |
| Регулювання висоти косіння, см | 5 - 20 |
| Керування | дистанційне |
| Швидкість руху, км/год. | 0 - 8 |
| Шини | 20 x 8.00-10 |
| Габарити ДхШхВ, см | 285 × 200 × 195 |
| Вага, кг | 780 |






