|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Black&Decker FEJ520JF
| Напряжение, В | 18 |
| Мощность, Вт | 40.00 |
| Воздушний поток, л/хв | 0.00 |
| Объем пылесборника, л | 0.50 |
| Диаметр шланга, мм | 0 |
| Длина шланга, м | 0 |
| Емкость батареи, Ач | 2 |
| Вес, кг | 2.50 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Назначение | бытовой |
| Комплектация | Турбощетка с дополнительным приводом, интегрированная щелевая насадка и щетка. |
