|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Jacto PJBC-16
| Тип насоса | Диафрагма |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 10,8 |
| Ёмкость аккумулятора, мА/ч | 2200 |
| Размешиватель жидкости | работает при опрыскивании |
| Полезный объем бака, л | 16 |
| Диаметр заливной горловины, мм | 115 |
| Длина шланга, мм | 1350 |
| Длина трубки, мм | 600 |
| Макс. давление, бар | 4.1 |
| Габариты, мм | 462 х 385 х 205 |
| Вес, кг | 3.2 |
Видео о Jacto PJBC-16 опрыскиватель аккумуляторный
