|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Jacto DJB-20
| Тип насоса | Диафрагма |
| Тип питания | От аккумулятора |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Ёмкость аккумулятора, А/ч | 4.2 |
| Время заряда, мин | 240 |
| Расход жидкости | 1,2 - 1,9 л/мин |
| Дозатор жидкости | есть |
| Полезный объем бака, л | 20 |
| Длина шланга, мм | 1350 |
| Длина трубки, мм | 600 |
| Габариты, мм | 541х386х197 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Особенности | сёмный аккумулятор |
