|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Давление, бар | 0,6 |
| Вес насоса, кг | 4,3 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Мощность, кВт | 0,34 |
| Тип воды | Грязная/Чистая |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Тип | Дренажный |
| Макс. размер твердых частиц, мм | 25 |
| Высота подачи, м. | 6 |
| Питание | Сеть |

