Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технические характеристики Günter Grossmann GG1000
Вместимость ковша, м.куб. | 0,025 / 120к.г. |
Ширина ковша, мм | 200 / 380 / 500 / 800 |
Двигатель | KUBOTA |
Мощность двигателя, кВт | 11,8 при 2300 об/мин |
Главный насос | Wanye Hydraulic |
Гидравлическое давление, МПа | 16 |
Поворонтый двигатель | Deli |
Скорость хода, км/ч | 1,5 |
Эксплуатационный вес, кг | 1000 |
Габариты ДхШхВ, мм | 2770x896x1490 |
Общая длина колеи, мм | 960 |
Колёсная база, мм | 770 |
Глубина копания, мм | 1650 |
Высота копания, мм | 2610 |
Радиус копания 360 градосов оборот, мм | 2890 |
Высота отвала, мм | 345 |
Глубина копания отвалом, мм | 255 |
Дополнительное оборудование | Цена ЕВРО |
Ковш шириной 200мм | 306 |
Захват для дерева | 543 |
Бур | 1042 |
Ковш шириной 500мм | 385 |
Грабли | 385 |
Зуб распушитель | 385 |
Ковш шириной 380мм | входит в комплект |
Молот | 2627 |
Видео о Günter Grossmann GG1000 мини-экскаватор