|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Удобный Rider с умной системой уборки и легким опорожнением
Husqvarna Rider RC 318t представляет собой универсальную газонокосилку-трактор с большим объемом резервуара, что позволяет обкашивать большие приусадебные участки. Инновационная система уборки, которая не засоряется, подает скошенную траву непосредственно с передней режущей деки в 300-литровый мешок. Система автоматического уплотнения позволяет накапливать больше травы в резервуаре, поэтому вы можете дольше работать без опорожнения сборного резервуара. Настройку высоты резки и опорожнения можно осуществлять, не вставая с машины, что способствует комфортной и эффективной работе. Режущую деку можно наклонять под углом 90 градусов, чтобы получить беспрепятственный доступ для обслуживания и очистки.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип энергии двигателя | Бензиновый |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт 1 | 12,7 кВт |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, об/ мин | 2 900 об/мин |
| производитель двигателя | Husqvarna |
| двигатель, производитель | Husqvarna |
| Модель двигателя | HV 635ae |
| объем цилиндра | 635 cm3 |
| количество цилиндров | 2 |
| охлаждение двигателя | воздушное |
| система смазки двигателя, тип | под давлением с фильтром масляным |
| Масляный фильтр | Да |
| выбросы | |
| выбросы отработавших газов (CO2 EU V) 2 | 850 г / кВт·ч |
| Аккумулятор | |
| Емкость батареи | 5,5 а * ч |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| вес упаковки батареи | 1,18 кг |
| Производитель батареи | BMZ |
| режущая дека | |
| диаметр нескошенного круга | 60 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 103 см |
| Ширина стрижки, Min-Max | 112 см |
| высота скашивания min. | 25 мм |
| высота скашивания max. | 75 мм |
| Муфта включения ножей | автоматически |
| объем травосборника | 300 л |
| размеры | |
| Размер шин, передние | 16x6,5-8 |
| Размер шин, зад | 16x6, 5-8 |
| колесная база | 90,3 см |
| клиренс | 95 мм |
| базовая конструкция, длина | 208,9 см |
| базовая конструкция, ширина | 103 см |
| базовая конструкция, высота | 128,4 см |
| Брутто вес буксировки 3 | 125 кг |
| Вес (без режущего оборудование) | 326 кг |
| система привода | |
| вом (вал отбора мощности) | ременная передача |
| трансмиссия, тип | гидростатическая |
| тип гидростатики | две педали |
| скорость, min-max max | 8 км/ч |
| Скорость задн. хода, min-max max | 7 км/ч |
| оборудование | |
| подвеска сиденья | да |
| сиденье | "премиум" |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| материал сиденья | винил |
| высота спинки сиденья | высокая |
| складное сиденье | да |
| руль | Ergonomic-soft grip |
| стояночный тормоз, тип | Диск |
| вибрация | |
| рулевое колесо с контролем уровня вибрации | 2,96 m/s2 |
| сиденье с контролем уровня вибрации | 0,4 m/S2 |
| Звук и шум | |
| уровень звукового давления на ухо оператора | 85 дБ(а) |
| гарантированный уровень мощности звука, LWA | 100 дБ(а) |
| уровень шума | 99 дБ( а) |