|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальная мощность, кВт | 7,2 |
| Максимальная мощность, кВт | 7,5 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип топлива | бензин |
| Двигатель | 4-тактный, SGB460PRO |
| Обороты двигателя, об/мин | --- |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/ч | 3,6 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,1 |
| Время непрерывной работы, ч | 7,5 |
| Охлаждение двигатель/генератор | воздушное |
| Тип генератора | инверторный |
| Вес, кг | 87 |
| Габариты, мм | 724х606х608 мм |
| Электро запуск | есть ( дистанционно ) |
| Система автоматики | нет |
| Шумозащитный кожух | есть |








