|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Технические характеристики Black&Decker KS900EK
| Мощность, Вт | 620 |
| Скорость холостого хода, ход/мин | 800-3200 |
| Регулировка числа ходов | есть |
| Величина маятникового хода, мм | 22 |
| Угол наклона, град | -45/+45 |
| Макс. глубуна пропила (дерево), мм | 85 |
| Макс. глубуна пропила (металл), мм | 5 |
| Макс. глубуна пропила (цветной металл), мм | 15 |
| Вес, кг | 2,8 |
