|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Производитель | AGT |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальная мощность при 220 В, кВА | 3 |
| Номинальная мощность при 220 В, кВА | 2.8 |
| Коэффициент мощности при 220 В (cos ϕ) | 1 |
| Регулятор напряжения AVR | есть |
| Стартер | ручной |
| Управляющая автоматика | нет |
| Количество розеток 220 В | 2 х 16 А |
| Выход 12 В | нет |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Дисплей | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 200 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Объем двигателя, см³ | 196 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Датчик масла | да |
| Тип топлива | бензин |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Время работы, ч | при нагрузке 75% - 11,5 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Класс защиты | IP23 |
| Тип кожуха | открытый |
| Габариты, мм | 620 х 490 х 525 |
| Вес, кг | 55 |
